¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±¹È¸ÀÇ¿ø - µ¿´ë¹®±¸À»
ÆîÄ¡±â
¡Ø°ú°Å ½Ç½ÃµÈ ¼±°Å¿¡¼ ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸µîÀ» ÃëÇÕÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | Áö¿ëÈ£ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1965/05/** (61,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | Á¤Ä¡ÀÎ |
| ÁÖ ¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ ¸Á¿ì·Î |
| ÇÐ ·Â | °æÈñ´ëÇб³´ëÇпø ÇàÁ¤Çаú ¼ö·á(¹Ú»ç°úÁ¤) |
| °æ ·Â | (Àü)À̳«¿¬ ±¹¹«ÃѸ® Á¤¹«½ÇÀå(º°Á¤Á÷°íÀ§°ø¹«¿ø), (Àü)´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç »ç¹«ºÎÃÑÀå |
| Àü°ú»çÇ× | 2019-12-17 |
|---|
ÃÑ 3ȸ Ã⸶(º»¼± 0ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷
ÇàÁ¤°ø¹«¿ø(ÀüÁ÷) , ±¤¿ªÀÇȸÀÇ
1965.05.20 (61¼¼,³²¼º)
| Ãâ»ýÁö | Ãæ³² ºÎ¿© |
|---|---|
| ¼Ò¼Ó±â°ü | îñÁ¦2ÀǰDZ¹¹ü±¹¹ÎÃßÁøÀ§¿øÈ¸ |
| ºÎ¼ | ±âȹ¿î¿µ½Ç ¹Î°£Çù·ÂÆÀ |
| Á÷À§ | ÆÀÀå |




